KP a D ZČÚS 1.kolo - 1942

Typ závoduÚzemní přebor dospělých
Datum konání30. - 31. 3. 2019

Účastníci závodu

pořadíREGJménoKATTým1. závod2. závod
CIPSumístěníbodyCIPSumístěníbody
1 2956 Bárta Martin U25 MO ČRS Plzeň 1 RIVE B 16830 1 25 19490 2 22
2 1841 Vyslyšel Vladimír st. muži MO ČRS Plzeň 1 Rive A 5450 2 22 19700 1 25
3 1133 Vyslyšel Vladimír ml. muži MO ČRS Plzeň 1 Rive A 4775 2 22 18860 1 25
4 2667 Molek Petr muži MO ČRS Plzeň 1 Rive A 8870 1 25 9465 3 19
5 2782 Louda Václav muži MO ČRS Plzeň 1 Rive A 5955 1 25 12310 3 19
6 3047 Bárta Václav muži MO ČRS Plzeň 1 RIVE B 2760 3 19 5950 1 25
7 2759 Terelmeš Adrian muži MO ČRS Plzeň 1 RIVE B 7720 3 19 10760 2 22
8 3771 Martínek Ondřej U20 MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 3700 3 19 5260 2 22
9 2954 Polívka Zdeněk U25 Rybářský sportovní klub Pardubice 8725 2 22 7735 4 16
10 4827 Košař Tomáš U25 Rokycany 1815 4 16 8715 4 16
11 4772 Horálek Miroslav muži MO ČRS Plzeň 1 RIVE B 6325 4 16 4680 5 13
12 Kazda Jan muži 2170 6 11 4150 3 19
13 4912 Šimice Jan U15 MO ČRS Plzeň 1 1835 4 16 2030 5 13
14 4454 Havránek David U15 Stříbro 3445 5 13 3620 5 13
15 4378 Holub David U20 MO ČRS Nepomuk 1480 5 13 4510 6 11
16 6043 Vejvančický Matěj U15 MO ČRS Nepomuk 1200 7 10 3750 4 16
17 6665 Krmela Tomáš U20 MO ČRS Nepomuk 1635 5 13 2875 6 11
18 2714 Oberfalzer Jan muži 1430 6 11 1845 6 11
19 3166 Polívka Miroslav U20 MO ČRS Nové Strašecí 1315 7 10 2665 7 10
20 4379 Holub Ondřej U20 MO ČRS Nepomuk 1400 6 11 970 8 8
21 4456 Pechmann Václav U20 Stříbro 1405 7 10 2015 8 8
22 4995 Mašek Filip U15 MO ČRS Nepomuk 935 8 8 2060 7 10
23 4377 Flandera Šimon U15 MO ČRS Nepomuk 825 8 8 980 7 10

zpět