II. liga "B" - 3. kolo - 1948

Typ závodu2. liga
Datum konání2. - 3. 9. 2023

Účastníci závodu

pořadíREGJménoKATTým1. závod2. závod
CIPSumístěníbodyCIPSumístěníbody
1 3676 Šrajer David muži MO ČRS Vysoké Mýto Tubertini 13811 1 30 13000 1 30
2 1192 Cajthaml Jaroslav muži ČRS Tubertini Česká Lípa 12200 1 30 2979 2 27
3 575 Javůrek Karel muži ČRS PODORLICKÉ VYDRY 11700 2 27 12500 2 27
4 1804 Veselý Jan muži MO ČRS Hradec Králové 15200 1 30 8642 3 25
5 3060 Lev Radek ml. muži MO ČRS Rakovník 10283 3 25 6062 1 30
6 1423 Slavík Lukáš muži MO ČRS Choceň Colmic 11300 3 25 9560 2 27
7 1584 Purkrábková Hana ženy MO ČRS PLAŇANY COLMIC 14500 3 25 2140 3 25
8 158 Böhm Aleš muži ČRS Tubertini Česká Lípa 9311 1 30 4800 6,5 19
9 3791 Zeman Luboš muži ČRS PODORLICKÉ VYDRY 1575 7 16 10066 1 30
10 3883 Hanyková Eliška U20 ženy MO ČRS PLAŇANY COLMIC 13183 2 27 8000 7 16
11 1710 Krejsa Jakub muži MO ČRS Vysoké Mýto Tubertini 12500 5 21 6909 4 23
12 190 Pokorný Roman st. muži MO ČRS Nové Strašecí - MAVER B 1841 4 23 1421 5 21
13 287 Zrůstek Martin Ing. muži ČRS Tubertini Česká Lípa 9150 5 21 5900 5 21
14 3443 Kadeřábek Jaroslav muži MO ČRS Štětí 1249 8 13 11700 2 27
15 5155 Sosnowski Lukasz muži MO ČRS Štětí 9949 4 23 531 6 19
16 631 Bačina Zbyněk muži MO ČRS TŘEBECHOVICE COLMIC 2062 2 27 7600 8 13
17 3972 Kučera Jiří muži MO ČRS Rakovník 601 10 6 16500 1 30
18 569 Pávek Martin muži MO ČRS Choceň Colmic 9054 6 19 6000 5 21
19 1748 Balvín Jaroslav muži MO ČRS Vysoké Mýto Tubertini 1783 6 19 9800 5 21
20 788 Slezák Pavel muži MO ČRS Hradec Králové 8256 7 16 1519 4 23
21 2068 Kadlec Vratislav muži MO ČRS PLAŇANY COLMIC 1830 5 21 3933 6 19
22 1143 Omamik Ján hendikepovaní MO ČRS Rakovník 4800 9 9 7400 3 25
23 1761 Dvořák Miloslav Mgr. muži ČRS Tubertini Česká Lípa 14800 2 27 5100 11 3
24 4059 Hrdina Jiří muži MO ČRS Štětí 9700 7 16 8900 6 19
25 1679 Hervert Jan muži MO ČRS PLAŇANY COLMIC 9000 4 23 4000 9 9
26 3921 Čampiš Michal U25 MO ČRS Nové Strašecí - MAVER B 3104 11 3 11400 3 25
27 4062 Škubal Hanuš muži MO ČRS Rakovník 13300 4 23 495 10 6
28 6788 Bartoněk Lukáš muži MO ČRS Hradec Králové 2000 10 6 11000 4 23
29 2835 Toužimský Jiří muži MO ČRS Nové Strašecí - MAVER B 5800 7 16 3549 7 16
30 7553 Richter Jiří st. muži Fischiera MO ČRS Chrastava 1941 3 25 5 11 3
31 6267 Krištof Jan muži MO ČRS TŘEBECHOVICE COLMIC 10400 6 19 234 9 9
32 2675 Krejsa Miroslav muži MO ČRS Vysoké Mýto Tubertini 7550 5 21 127 10 6
33 5468 Ambros Josef muži MO ČRS Štětí 6550 6 19 821 9 9
34 7229 Mačo Jiří muži ČRS PODORLICKÉ VYDRY 6589 8 13 386 7 16
35 5667 Kupka Tomáš muži MO ČRS Hradec Králové 395 11 3 6400 4 23
36 4104 Mádle Radek muži ČRS PODORLICKÉ VYDRY 8900 9 9 4800 6,5 19
37 7369 Červený Jaroslav    muži MO ČRS TŘEBECHOVICE COLMIC 5400 8 13 4700 8 13
38 3781 Vejs David U20 MO ČRS TŘEBECHOVICE COLMIC 4740 9 9 2195 8 13
39 7696 Kubec Tomáš muži MO ČRS Choceň Colmic 694 9 9 297 8 13
40 7570 Cimrman Petr U15 Fischiera MO ČRS Chrastava 9400 8 13 100 11 3
41 7478 Hájek Vladimír muži MO ČRS Choceň Colmic 7342 11 3 7500 9 9
42 4072 Čampiš Marcel muži MO ČRS Nové Strašecí - MAVER B 8000 10 6 2900 10 6
43 4641 Richterová Tereza U20 ženy Fischiera MO ČRS Chrastava 1900 11 3 6800 10 6
44 6128 Brož Jan U15 Fischiera MO ČRS Chrastava 3388 10 6 2100 11 3

zpět