Rok | 2014 |
---|---|
Kategorie | U23 |
2. liga, sk. B | MO ČRS Plaňany COLMIC |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
Přerovský pohár - Preston Cup | MO ČRS Plaňany | 3210 | 13 | 0 | 3020 | 9 | 9 |
II. liga "B" - 1. kolo - COLMIC | MO ČRS Plaňany COLMIC | 140 | 9 | 9 | 1280 | 5 | 21 |
KP a D StČÚS | MO ČRS Plaňany COLMIC | 8380 | 1 | 25 | 850 | 6 | 11 |
MiČR u23 | MO ČRS Plaňany Colmic | 2420 | 2 | 27 | 2050 | 1 | 30 |
II. liga "B" - 3. kolo - COLMIC | MO ČRS Plaňany COLMIC | 340 | 5 | 21 | 1680 | 1 | 30 |
18. MeMiČR | MO ČRS Plaňany COLMIC | 2650 | 15 | 12 | 4890 | 19 | 4 |
Labský pohár | MO ČRS Plaňany | 8365 | 4 | 23 | 8310 | 5 | 21 |
VC Hané | MO ČRS Plańany COLMIC | 24410 | 4 | 23 | 2980 | 7 | 16 |
II. liga "B" - 4. kolo - COLMIC | MO ČRS Plaňany COLMIC | 7440 | 3 | 25 | 6900 | 6 | 19 |
KP a D StČÚS - 2. kolo | MO ČRS Plaňany | 7220 | 6 | 11 | 15950 | 1 | 25 |
Body celkem | 362 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 261 | ||||||
Body do žebříčku U23 | 290 | ||||||
CIPS celkem | 112485 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.