Rok | 2014 |
---|---|
Kategorie | U23 |
1. liga | MO ČRS Jindřichův Hradec "B" MIVARDI |
2. liga, sk. A | MO ČRS Jindřichův Hradec "C" |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
Nova Domus XX. ročník | MO ČRS J.Hradec | 580 | 12 | 1 | 2380 | 8 | 13 |
I. liga - 1. kolo | MO ČRS Jindřichův Hradec "B" MIVARDI | 4510 | 3 | 31 | 2490 | 7 | 22 |
I. liga - 2. kolo | MO ČRS Jindřichův Hradec "B" MIVARDI | 15210 | 5 | 27 | 5700 | 11 | 10 |
KP a D JČÚS - 1. kolo | MO ČRS J.Hradec | 2260 | 3 | 19 | 4470 | 2 | 22 |
MiČR u23 | MO ČRS J.Hradec | 330 | 9 | 9 | 450 | 6 | 19 |
18. MeMiČR | JčÚS České Budějivice | 5290 | 14 | 14 | 13820 | 3 | 36 |
Labský pohár | MO J. Hradec | 4250 | 8 | 13 | 4680 | 8 | 13 |
I. liga - 3. kolo | MO ČRS Jindřichův Hradec "B" MIVARDI | 4480 | 6 | 25 | 440 | 10 | 13 |
KP a D JČÚS - 2. kolo | MO ČRS J.Hradec | 17980 | 2 | 22 | 2270 | 4 | 16 |
I. liga - 4. kolo | MO ČRS Jindřichův Hradec "B" MIVARDI | 7050 | 9 | 16 | 15520 | 1 | 36 |
Pohár kněžny Ludmily | "Herkost Mivardi Jindřichuv Hradec" | 19060 | 4 | 23 | 24710 | 3 | 25 |
Body celkem | 425 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 304 | ||||||
Body do žebříčku U23 | 307 | ||||||
CIPS celkem | 157930 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.