| Rok | 2014 |
|---|---|
| Kategorie | U23 |
| 2. liga, sk. A | MO ČRS Žirovnice - klub FISHING |
| Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
| Nova Domus XX. ročník | MO ČRS Žirovnice | 1880 | 6 | 19 | 2120 | 9 | 9 |
| KP a D JČÚS - 1. kolo | MO ČRS Žirovnice | 3750 | 2 | 22 | 1530 | 7 | 10 |
| II. liga "A" - 2. kolo | MO ČRS Žirovnice - klub FISHING | 1600 | 10 | 6 | 6600 | 8 | 13 |
| MiČR u23 | MO ČRS Žirovnice | 700 | 8 | 13 | 1170 | 7 | 16 |
| Body celkem | 108 | ||||||
| Body do celkového žebříčku | 79 | ||||||
| Body do žebříčku U23 | 108 | ||||||
| CIPS celkem | 19350 | ||||||
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.