Rok | 2014 |
---|---|
Kategorie | muži |
2. liga, sk. A | Plzeň 1A - MAVER |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
Nova Domus XX. ročník | MO ČRS Plzeň | 670 | 11 | 3 | 310 | 11 | 3 |
II. liga "A" - 1. kolo | Plzeň 1A - MAVER | 260 | 6,5 | 19 | 5580 | 3 | 25 |
KP a D ZČÚS - jarní kolo | MO Plzeň 1 | 2030 | 10 | 3 | 6900 | 4 | 16 |
II. liga "A" - 2. kolo | Plzeň 1A - MAVER | 7780 | 2 | 27 | 11810 | 3 | 25 |
II. liga "A" - 3. kolo | Plzeň 1A - MAVER | 680 | 2 | 27 | 530 | 7 | 16 |
18. MeMiČR | ZčÚS Plzeň | 4100 | 14 | 14 | 6730 | 13 | 16 |
II. liga "A" - 4. kolo | Plzeň 1A - MAVER | 1000 | 7 | 16 | 2470 | 4 | 23 |
KP a D ZČÚS - 2. kolo | MO Plzeň 1 | 4660 | 1 | 25 | 210 | 3,5 | 19 |
Body celkem | 277 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 254 | ||||||
CIPS celkem | 55720 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.