Rok | 2014 |
---|---|
Kategorie | muži |
2. liga, sk. A | MO ČRS Praha 4 - Nusle - MILO |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
Nova Domus XX. ročník | MO ČRS Pha 4 - Nusle | 180 | 12 | 1 | 0 | 13 | 0 |
II. liga "A" - 1. kolo | MO ČRS Praha 4 - Nusle - MILO | 20 | 9 | 9 | 2300 | 4 | 23 |
II. liga "A" - 2. kolo | MO ČRS Praha 4 - Nusle - MILO | 8770 | 4 | 23 | 11210 | 7 | 16 |
II. liga "A" - 3. kolo | MO ČRS Praha 4 - Nusle - MILO | 130 | 9 | 9 | 15 | 9 | 9 |
18. MeMiČR | ÚSM Praha | 2770 | 14 | 14 | 6090 | 13 | 16 |
II. liga "A" - 4. kolo | MO ČRS Praha 4 - Nusle - MILO | 1700 | 8 | 13 | 840 | 6 | 19 |
Pohár kněžny Ludmily | Praha | 8470 | 17 | 0 | 9840 | 17 | 0 |
KP a D ÚSMP 2. kolo | Praha 4 - Nusle | 3150 | 5 | 13 | 6400 | 2 | 22 |
Body celkem | 187 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 186 | ||||||
CIPS celkem | 61885 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.