Rok | 2014 |
---|---|
Kategorie | muži |
2. liga, sk. A | Plzeň 1A - MAVER |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
Nova Domus XX. ročník | MO ČRS Plzeň | 70 | 13 | 0 | 3710 | 6 | 19 |
II. liga "A" - 1. kolo | Plzeň 1A - MAVER | 650 | 8 | 13 | 80 | 10 | 6 |
KP a D ZČÚS - jarní kolo | MO Plzeň 1 | 5570 | 2 | 22 | 2940 | 9 | 5 |
II. liga "A" - 2. kolo | Plzeň 1A - MAVER | 7250 | 6 | 19 | 13120 | 5 | 21 |
II. liga "A" - 3. kolo | Plzeň 1A - MAVER | 460 | 3 | 25 | 1340 | 3 | 25 |
18. MeMiČR | ZčÚS Plzeň | 9070 | 2 | 38 | 10740 | 8 | 26 |
Labský pohár | MO ČRS Plzeň | 17415 | 1 | 30 | 10475 | 3 | 25 |
II. liga "A" - 4. kolo | Plzeň 1A - MAVER | 3020 | 2 | 27 | 12020 | 2 | 27 |
KP a D ZČÚS - 2. kolo | MO Plzeň 1 | 2800 | 7 | 10 | 10 | 8 | 8 |
Body celkem | 346 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 304 | ||||||
CIPS celkem | 100740 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.