Prášek Pavel

Rok2014
Kategoriemuži

Členství v týmech

1. liga MO ČRS Jindřichův Hradec "B" MIVARDI
2. liga, sk. A MO ČRS Jindřichův Hradec "C"

Výsledky závodů

Název závoduTým1. závod2. závod
CIPSUmístěníBodyCIPSUmístěníBody
Nova Domus XX. ročník MO ČRS J.Hradec 6760 2 27 7120 1 30
I. liga - 1. kolo MO ČRS Jindřichův Hradec "B" MIVARDI 2050 11 10 750 12 7
I. liga - 2. kolo MO ČRS Jindřichův Hradec "B" MIVARDI 5310 14 1 13670 7 22
18. MeMiČR JčÚS České Budějivice 5490 12 18 7550 16 10
I. liga - 3. kolo MO ČRS Jindřichův Hradec "B" MIVARDI 5060 9 16 960 7 22
I. liga - 4. kolo MO ČRS Jindřichův Hradec "B" MIVARDI 5300 11 10 3790 7 22
Body celkem195
Body do celkového žebříčku195
CIPS celkem63810

Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.

zpět