Rok | 2014 |
---|---|
Kategorie | muži |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
KP a D JČÚS - 1. kolo | MO ČRS Bechyně | 1110 | 5 | 13 | 1360 | 6 | 11 |
KP a D JČÚS - 2. kolo | MO ČRS Bechyně | 2420 | 6 | 11 | 4650 | 3 | 19 |
Body celkem | 54 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 54 | ||||||
CIPS celkem | 9540 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.