Rok | 2014 |
---|---|
Kategorie | muži |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
KP a D StČÚS | MO ČRS Český Brod | 4280 | 2 | 22 | 3180 | 2,5 | 22 |
KP a D StČÚS - 2. kolo | MO ČRS Český Brod | 2500 | 6 | 11 | 12280 | 3 | 19 |
Body celkem | 74 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 74 | ||||||
CIPS celkem | 22240 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.