Rok | 2014 |
---|---|
Kategorie | muži |
1. liga | MO ČRS Jindřichův Hradec "B" MIVARDI |
2. liga, sk. A | MO ČRS Jindřichův Hradec "C" |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
Nova Domus XX. ročník | MO ČRS J.Hradec | 4620 | 2 | 27 | 4480 | 4 | 23 |
II. liga "A" - 1. kolo | MO ČRS Jindřichův Hradec "C" | 550 | 9 | 9 | 1340 | 5 | 21 |
KP a D JČÚS - 1. kolo | MO ČRS J.Hradec | 2060 | 3 | 19 | 3870 | 4 | 16 |
II. liga "A" - 2. kolo | MO ČRS Jindřichův Hradec "C" | 11490 | 2 | 27 | 7640 | 7 | 16 |
II. liga "A" - 3. kolo | MO ČRS Jindřichův Hradec "C" | 470 | 2 | 27 | 260 | 5 | 21 |
18. MeMiČR | Jihočeši | 2330 | 16 | 10 | 7530 | 15 | 12 |
KP a D JČÚS - 2. kolo | MO ČRS J.Hradec | 6110 | 4 | 16 | 4720 | 2 | 22 |
II. liga "A" - 4. kolo | MO ČRS Jindřichův Hradec "C" | 2530 | 5 | 21 | 1520 | 7 | 16 |
Body celkem | 303 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 256 | ||||||
CIPS celkem | 61520 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.