Rok | 2014 |
---|---|
Kategorie | U23 |
2. liga, sk. A | MO ČRS Jindřichův Hradec "C" |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
Nova Domus XX. ročník | MO ČRS Pacov | 2840 | 5 | 21 | 3680 | 4 | 23 |
II. liga "A" - 1. kolo | MO ČRS Jindřichův Hradec "C" | 170 | 9 | 9 | 2070 | 5 | 21 |
KP a D JČÚS - 1. kolo | MO ČRS Pacov | 1830 | 5 | 13 | 2810 | 3 | 19 |
II. liga "A" - 2. kolo | MO ČRS Jindřichův Hradec "C" | 6150 | 9 | 9 | 4580 | 8 | 13 |
MiČR u23 | MO ČRS Pacov | 1360 | 5 | 21 | 210 | 8,5 | 13 |
II. liga "A" - 3. kolo | MO ČRS Jindřichův Hradec "C" | 280 | 5 | 21 | 2620 | 1 | 30 |
18. MeMiČR | Jihočeši | 1980 | 20 | 2 | 10620 | 9 | 24 |
KP a D JČÚS - 2. kolo | MO ČRS Pacov | 3000 | 4 | 16 | 1830 | 4 | 16 |
II. liga "A" - 4. kolo | MO ČRS Jindřichův Hradec "C" | 2900 | 3 | 25 | 990 | 9 | 9 |
Body celkem | 305 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 242 | ||||||
Body do žebříčku U23 | 250 | ||||||
CIPS celkem | 49920 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.