Rok | 2014 |
---|---|
Kategorie | U23 |
1. liga | MO MRS Třebíč EGERFISH |
2. liga, sk. A | MO ČRS Mirovice - Pohoda team |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
Nova Domus XX. ročník | POHODA | 990 | 10 | 6 | 630 | 14 | 0 |
II. liga "A" - 1. kolo | MO ČRS Mirovice - Pohoda team | 100 | 10 | 6 | 1680 | 8 | 13 |
II. liga "A" - 2. kolo | MO ČRS Mirovice - Pohoda team | 9160 | 3 | 25 | 6600 | 8,5 | 13 |
MiČR u23 | POHODA | 7700 | 1 | 30 | 2720 | 3 | 25 |
II. liga "A" - 3. kolo | MO ČRS Mirovice - Pohoda team | 100 | 8 | 13 | 90 | 9 | 9 |
18. MeMiČR | Jihočeši | 3820 | 17 | 8 | 4770 | 15,5 | 12 |
Body celkem | 160 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 105 | ||||||
Body do žebříčku U23 | 160 | ||||||
CIPS celkem | 38360 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.