Rok | 2014 |
---|---|
Kategorie | muži |
2. liga, sk. A | MO ČRS Mirovice - Pohoda team |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
Nova Domus XX. ročník | POHODA | 390 | 10 | 6 | 1520 | 8 | 13 |
II. liga "A" - 1. kolo | MO ČRS Mirovice - Pohoda team | 200 | 10 | 6 | 130 | 10 | 6 |
II. liga "A" - 2. kolo | MO ČRS Mirovice - Pohoda team | 3260 | 9 | 9 | 5010 | 7 | 16 |
II. liga "A" - 3. kolo | MO ČRS Mirovice - Pohoda team | 20 | 10 | 6 | 1100 | 4 | 23 |
18. MeMiČR | Jihočeši | 950 | 20 | 2 | 2750 | 17 | 8 |
II. liga "A" - 4. kolo | MO ČRS Mirovice - Pohoda team | 500 | 10 | 6 | 5420 | 6 | 19 |
Body celkem | 120 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 120 | ||||||
CIPS celkem | 21250 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.