Rok | 2015 |
---|---|
Kategorie | U14 |
2. liga, sk. B | MLAĎOŠI - MO Žižkov, MO Litomyšl, MO Stod, MO Nové Strašecí |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
Nova Domus u14 | MO ČRS Stod | 2690 | 4 | 16 | 1240 | 7 | 10 |
O krále Záplav u14 | MO Stod | 5800 | 6 | 11 | 2800 | 7 | 10 |
KP a D 1. kolo ZČÚS | MO Stod | 0 | 11 | 2 | 190 | 8 | 8 |
MiČR U14 - U23 u14 | MO Stod | 1210 | 3 | 25 | 1810 | 2 | 27 |
Rive Cup | MO Stod | 8240 | 3 | 25 | 4770 | 8 | 13 |
KP a D 2. kolo ZČÚS | MO Stod | 265 | 3 | 19 | 1765 | 5 | 13 |
Pernštejn Cup | Pinky | 4600 | 11 | 3 | 5640 | 11 | 3 |
Body celkem | 185 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 86 | ||||||
Body do žebříčku U14 | 180 | ||||||
CIPS celkem | 41020 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.