Rok | 2015 |
---|---|
Kategorie | U23 |
1. liga | MO ČRS Jindřichův Hradec „A“ |
2. liga, sk. A | MO ČRS Jindřichův Hradec „C“ |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
Nova Domus | MO ČRS J.Hradec | 2930 | 2 | 27 | 1050 | 10 | 6 |
I. liga - 1. kolo | MO ČRS Jindřichův Hradec „A“ | 4510 | 11 | 10 | 23720 | 1 | 36 |
KP a D 1. kolo JčÚS | MO ČRS J.Hradec | 8420 | 1 | 25 | 5980 | 2 | 22 |
I. liga - 2. kolo | MO ČRS Jindřichův Hradec „A“ | 1280 | 8 | 19 | 5330 | 3 | 31 |
MiČR U14 - U23 u23 | MO Jindřichův Hradec | 9610 | 1 | 30 | 11680 | 1 | 30 |
MeMiČR | Jihočeský US | 11150 | 8 | 26 | 32760 | 6 | 30 |
I. liga - 3. kolo | MO ČRS Jindřichův Hradec „A“ | 990 | 12 | 7 | 1450 | 12 | 7 |
KP a D 2. kolo JčÚS | MO ČRS J.Hradec | 1000 | 3 | 19 | 1340 | 3 | 19 |
I. liga - 4. kolo | MO ČRS Jindřichův Hradec „A“ | 1250 | 11 | 10 | 17990 | 1 | 36 |
Pohár kněžny Ludmily | AWA | 14030 | 1 | 30 | 12150 | 3 | 25 |
Body celkem | 445 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 326 | ||||||
Body do žebříčku U23 | 348 | ||||||
CIPS celkem | 168620 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.