Rok | 2015 |
---|---|
Kategorie | muži |
2. liga, sk. B | ČRS MO Česká Lípa |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
Nova Domus | MO ČRS Česká Lípa | 650 | 14 | 0 | 620 | 13 | 0 |
II. liga "B" - 1. kolo | ČRS MO Česká Lípa | 5130 | 8 | 13 | 1010 | 11 | 3 |
Pohár Krále Jiřího z Poděbrad | MO ČRS Česká Lípa | 10320 | 5 | 21 | 6530 | 6 | 19 |
KP a D 1. kolo SČÚS | Česka Lípa ,,A,, | 2080 | 1 | 25 | 3040 | 2 | 22 |
II. liga "B" - 2. kolo | ČRS MO Česká Lípa | 3180 | 6 | 19 | 6550 | 6 | 19 |
II. liga "B" - 3. kolo | ČRS MO Česká Lípa | 7570 | 1 | 30 | 5090 | 3 | 25 |
MeMiČR | Severočeský US | 1960 | 22 | 0 | 28440 | 12 | 18 |
VC Hané | MO ČRS Česká Lípa MIVARDI | 14230 | 5 | 21 | 10080 | 3 | 25 |
II. liga "B" - 4. kolo | ČRS MO Česká Lípa | 510 | 8 | 13 | 5060 | 3 | 25 |
Pohár kněžny Ludmily | "JAMAR Česká Lípa" | 7540 | 11 | 3 | 6080 | 10 | 6 |
KP a D 2. kolo SČÚS | Česka Lípa ,,A,, | 2890 | 3 | 19 | 3510 | 2 | 22 |
Body celkem | 348 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 273 | ||||||
CIPS celkem | 132070 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.