| Rok | 2015 |
|---|---|
| Kategorie | muži |
| 2. liga, sk. A | Plzeň 1 – Rive – Maver |
| Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
| Nova Domus | MO ČRS Plzeň | 1150 | 9 | 9 | 1060 | 15 | 0 |
| II. liga "A" - 1. kolo | Plzeň 1 – Rive – Maver | 1380 | 9 | 9 | 2580 | 6 | 19 |
| II. liga "A" - 2. kolo | Plzeň 1 – Rive – Maver | 12880 | 2 | 27 | 14860 | 2 | 27 |
| II. liga "A" - 3. kolo | Plzeň 1 – Rive – Maver | 1560 | 6 | 19 | 6600 | 2 | 27 |
| KP a D 1. kolo ZČÚS | MO Plzeň 1 | 1330 | 2 | 22 | 1310 | 3 | 19 |
| MeMiČR | Západočeský US | 0 | 21,5 | 1 | 7120 | 18 | 6 |
| Rive Cup | Plzeň 1 - RIVE,MAVER | 4755 | 5 | 21 | 2255 | 6 | 19 |
| II. liga "A" - 4. kolo | Plzeň 1 – Rive – Maver | 1610 | 4 | 23 | 7330 | 2 | 27 |
| KP a D 2. kolo ZČÚS | MO Plzeň 1 | 1050 | 1 | 25 | 3720 | 3 | 19 |
| Pernštejn Cup | Vyslyšelíci | 10340 | 3 | 25 | 10840 | 6 | 19 |
| Body celkem | 363 | ||||||
| Body do celkového žebříčku | 281 | ||||||
| CIPS celkem | 93730 | ||||||
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.