Rok | 2015 |
---|---|
Kategorie | muži |
2. liga, sk. A | MO ČRS Praha 4 - Nusle - MILO |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
Nova Domus | MO ČRS Pha 4 - Nusle | 1530 | 8 | 13 | 4170 | 5 | 21 |
II. liga "A" - 1. kolo | MO ČRS Praha 4 - Nusle - MILO | 2530 | 7 | 16 | 1030 | 7 | 16 |
II. liga "A" - 2. kolo | MO ČRS Praha 4 - Nusle - MILO | 13570 | 1 | 30 | 8950 | 3 | 25 |
II. liga "A" - 3. kolo | MO ČRS Praha 4 - Nusle - MILO | 9800 | 1 | 30 | 5500 | 4 | 23 |
MeMiČR | USM Praha A | 14180 | 17 | 8 | 10070 | 18 | 6 |
II. liga "A" - 4. kolo | MO ČRS Praha 4 - Nusle - MILO | 1960 | 3 | 25 | 4875 | 4 | 23 |
KP a D 2. kolo ÚSMP | MO ČRS Praha 4 - Nusle - MILO | 3100 | 4 | 16 | 1920 | 4 | 16 |
Body celkem | 268 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 254 | ||||||
CIPS celkem | 83185 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.