Práde Jaroslav

Rok2015
Kategoriemuži

Členství v týmech

2. liga, sk. B MO ČRS Štětí – WÜRMA

Výsledky závodů

Název závoduTým1. závod2. závod
CIPSUmístěníBodyCIPSUmístěníBody
II. liga "B" - 1. kolo MO ČRS Štětí – WÜRMA 2290 11 3 5160 5 21
KP a D 1. kolo SČÚS Wurma Štětí 470 3 19 880 3 19
II. liga "B" - 2. kolo MO ČRS Štětí – WÜRMA 790 8 13 3550 9 9
II. liga "B" - 3. kolo MO ČRS Štětí – WÜRMA 3130 5 21 9010 3 25
II. liga "B" - 4. kolo MO ČRS Štětí – WÜRMA 1910 5 21 4640 9 9
KP a D 2. kolo SČÚS Wurma Štětí 6340 1 25 2020 2 22
Body celkem207
Body do celkového žebříčku207
CIPS celkem40190

Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.

zpět