Rok | 2015 |
---|---|
Kategorie | muži |
2. liga, sk. C | ČRS MO Ostrava „A“ |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
II. liga "C" - 3. kolo | ČRS MO Ostrava „A“ | 0 | 11,5 | 3 | 14900 | 1 | 30 |
MeMiČR | Ostrava A | 15220 | 15 | 12 | 9320 | 19 | 4 |
II. liga "C" - 4. kolo | ČRS MO Ostrava „A“ | 6510 | 7 | 16 | 7070 | 8 | 13 |
Body celkem | 78 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 78 | ||||||
CIPS celkem | 53020 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.