| Rok | 2015 |
|---|---|
| Kategorie | muži |
| 1. liga | MO ČRS Nové Strašecí - COLMIC |
| 2. liga, sk. B | MO ČRS PLAŇANY COLMIC |
| Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
| Nova Domus | MO ČRS Plaňany Colmic | 780 | 12 | 1 | 4460 | 7 | 16 |
| I. liga - 1. kolo | MO ČRS Nové Strašecí - COLMIC | 15130 | 3 | 31 | 15320 | 4 | 29 |
| Pohár Krále Jiřího z Poděbrad | MO ČRS PLAŇANY | 6870 | 4 | 23 | 10230 | 7 | 16 |
| I. liga - 2. kolo | MO ČRS Nové Strašecí - COLMIC | 2460 | 5 | 27 | 6970 | 6 | 25 |
| MeMiČR | Pohůnci | 22160 | 8 | 26 | 31500 | 9 | 24 |
| VC Hané | MO ČRS Nové Strašecí -COLMIC | 5200 | 3 | 25 | 15390 | 1 | 30 |
| I. liga - 3. kolo | MO ČRS Nové Strašecí - COLMIC | 4890 | 1 | 36 | 13520 | 4 | 29 |
| I. liga - 4. kolo | MO ČRS Nové Strašecí - COLMIC | 4515 | 6 | 25 | 6165 | 6 | 25 |
| Pohár kněžny Ludmily | Kundapárek | 3050 | 11 | 3 | 13640 | 4 | 23 |
| Pernštejn Cup | Strašáci | 12700 | 7 | 16 | 14060 | 12 | 1 |
| Body celkem | 431 | ||||||
| Body do celkového žebříčku | 332 | ||||||
| CIPS celkem | 209010 | ||||||
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.