Rok | 2015 |
---|---|
Kategorie | muži |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
KP a D 1. kolo VčÚS | Hláska City | 1380 | 7 | 10 | 10660 | 2 | 22 |
KP a D 2. kolo VČÚS | Hláska City | 60 | 2 | 22 | 0 | 7,5 | 10 |
Body celkem | 64 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 64 | ||||||
CIPS celkem | 12100 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.