| Rok | 2015 |
|---|---|
| Kategorie | muži |
| Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
| KP a D 1. kolo VčÚS | Hláska City | 5340 | 5 | 13 | 5760 | 3 | 19 |
| KP a D 2. kolo VČÚS | Hláska City | 70 | 4 | 16 | 6430 | 2 | 22 |
| Body celkem | 70 | ||||||
| Body do celkového žebříčku | 70 | ||||||
| CIPS celkem | 17600 | ||||||
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.