Rok | 2015 |
---|---|
Kategorie | U18 |
1. liga | MO ČRS Nové Strašecí - COLMIC |
2. liga, sk. B | ČRS MO Nové Strašecí CZ/SK – COLMIC |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
Pražská a Středočeská juniorka - jaro u18 | MO Nové Strašecí | 6330 | 3 | 10 | 9180 | 2 | 12 |
Nova Domus u18 | SVK - Martin | 3010 | 4 | 16 | 4090 | 6 | 11 |
II. liga "B" - 1. kolo | ČRS MO Nové Strašecí CZ/SK – COLMIC | 3730 | 6 | 19 | 1430 | 11 | 3 |
II. liga "B" - 2. kolo | ČRS MO Nové Strašecí CZ/SK – COLMIC | 1470 | 6,5 | 19 | 6690 | 3 | 25 |
II. liga "B" - 3. kolo | ČRS MO Nové Strašecí CZ/SK – COLMIC | 840 | 11 | 3 | 1860 | 11 | 3 |
MiČR U14 - U23 u18 | MO Colmic Nové Strašecí | 1280 | 3 | 25 | 7900 | 1 | 30 |
II. liga "B" - 4. kolo | ČRS MO Nové Strašecí CZ/SK – COLMIC | 350 | 11 | 3 | 1950 | 11 | 3 |
Body celkem | 182 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 78 | ||||||
Body do žebříčku U18 | 176 | ||||||
CIPS celkem | 50110 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.