Rok | 2017 |
---|---|
Kategorie | U20 ženy |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
MiČR zeny | VČÚS 2 FAMILY | 12440 | 5 | 21 | 15010 | 4 | 23 |
Body celkem | 44 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 0 | ||||||
Body do žebříčku žen | 44 | ||||||
CIPS celkem | 27450 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.