Rok | 2017 |
---|---|
Kategorie | ženy |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
KP a D 1. kolo SČÚS | MO Č. Lípa B | 0 | 6 | 11 | 0 | 7 | 10 |
Body celkem | 21 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 21 | ||||||
Body do žebříčku žen | 21 | ||||||
CIPS celkem | 0 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.