Rok | 2017 |
---|---|
Kategorie | U15 |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
Robinson cup | 0 | 7 | 16 | 0 | 10 | 6 | |
Přerovský pohár - Sarfix cup | 810 | 11 | 3 | 2170 | 9 | 9 | |
Body celkem | 34 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 34 | ||||||
Body do žebříčku U15 | 34 | ||||||
CIPS celkem | 2980 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.