Rok | 2017 |
---|---|
Kategorie | U25 |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
KP a D 1. kolo VČÚS | MO Choceň | 4680 | 4 | 16 | 10500 | 4 | 16 |
KP a D 2. kolo VČÚS | MO Choceň | 6440 | 3 | 19 | 4680 | 8 | 8 |
Body celkem | 59 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 59 | ||||||
Body do žebříčku U25 | 59 | ||||||
CIPS celkem | 26300 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.