Rok | 2017 |
---|---|
Kategorie | U25 |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
KP a D 1. kolo VČÚS | MO Choceň | 9130 | 3 | 19 | 10450 | 5 | 13 |
KP a D 2. kolo VČÚS | MO Choceň | 3190 | 3 | 19 | 9910 | 7 | 10 |
Body celkem | 61 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 61 | ||||||
Body do žebříčku U25 | 61 | ||||||
CIPS celkem | 32680 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.