Rok | 2018 |
---|---|
Kategorie | muži |
2. liga, sk. A | MO ČRS Plzeň 1 Rive „A“ |
1. liga | MO Kolín RIVE |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
NOVA DOMUS | MO ČRS Plzeň Rive | 17130 | 2 | 27 | 5680 | 7 | 16 |
1. liga - 1. kolo | MO Kolín RIVE | 15840 | 2 | 33 | 1070 | 9 | 16 |
POHÁR KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD | MO Plzeň | 6570 | 6 | 19 | 15330 | 2 | 27 |
1. liga - 2. kolo | MO Kolín RIVE | 12500 | 3 | 31 | 4640 | 8 | 19 |
KP ZČÚS 1. kolo | Plzeň 1 | 3510 | 5 | 13 | 12540 | 2 | 22 |
I. liga - 3. kolo | MO Kolín RIVE | 8100 | 5 | 27 | 5020 | 5 | 27 |
MeMiČR | ZčUS Plzeň | 11350 | 5 | 32 | 6930 | 8 | 26 |
RIVE CUPU | MO Plzeň 1 | 8765 | 6 | 19 | 6390 | 7 | 16 |
I. liga - 4. kolo | MO Kolín RIVE | 35640 | 2 | 33 | 42200 | 2 | 33 |
Pohár kněžny Ludmily | Vyslýci Plzeň | 32300 | 1 | 30 | 17700 | 2 | 27 |
KP ZČÚS 2. kolo | Plzeň 1 | 2710 | 3 | 19 | 1850 | 4 | 16 |
Body celkem | 528 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 353 | ||||||
CIPS celkem | 273765 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.