Rok | 2018 |
---|---|
Kategorie | U15 |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
KP JČÚS 1. kolo | MO ČRS Humpolec | 1740 | 7 | 10 | 3680 | 8 | 8 |
Body celkem | 18 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 18 | ||||||
Body do žebříčku U15 | 18 | ||||||
CIPS celkem | 5420 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.