Rok | 2018 |
---|---|
Kategorie | U15 |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
KP ZČÚS 1. kolo | Plzeň 1 | 5300 | 2 | 22 | 7180 | 6 | 11 |
KP ZČÚS 2. kolo | Plzeň 1 | 1455 | 6 | 11 | 2530 | 2 | 22 |
Body celkem | 66 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 66 | ||||||
Body do žebříčku U15 | 66 | ||||||
CIPS celkem | 16465 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.