NOVA DOMUS U14 - 2018

Typ závodu
Datum konání27. - 28. 4. 2013

Účastníci závodu

pořadíREGJménoKATTým1. závod2. závod
CIPSumístěníbodyCIPSumístěníbody
1 3117 Glatzová Kateřina U14 ženy MO ČRS Štětí 2530 1 25 3620 1 25
2 3597 Svatek Šimon U14 MO ČRS Strašecí Colmic 4130 1 25 2020 4 16
3 3349 Škubalová Alena U14 ženy MO ČRS Sokolov 1450 4 16 3630 2 22
4 3166 Polívka Miroslav U14 MO ČRS Stod 2250 2 22 1810 4 16
5 3596 Ševčík Luděk U14 MO ČRS Strašecí Colmic 2140 2 22 1980 5 13
6 3730 Tippl Michal U14 MO ČRS Žirovnice 1130 5 13 1960 3 19
7 3780 Richter Damon U14 MO ČRS Třebech.Colmic 540 8 8 3690 1 25
8 3406 Horký Vojtěch U14 MO ČRS Pha Zbraslav 580 7 10 3400 2 22
9 3731 Peltan Michal U14 MO ČRS Žirovnice 1640 3 19 1660 6 11
10 3192 Krištof Tomáš U14 MO ČRS Třebech.Colmic 580 7 10 2770 3 19
11 3771 Martínek Ondřej U14 Březová 2040 3 19 710 7 10
12 3781 Vejs David U14 MO ČRS Třebech.Colmic 1250 5 13 1190 5 13
13 3163 Řeháková Aneta U14 ženy Mivardi team MO Žižkov II 900 6 11 1180 6 11
14 2676 Novotná Lenka U14 ženy MO ČRS Vysoké Mýto 1230 4 16 440 8 8
15 3437 Čapek Adam U14 MO ČRS Mníšek pod Brdy 900 6 11 820 7 10
16 3663 Danácová Sofie U14 ženy Jaxon - MRS Blansko 500 8 8 500 8 8

zpět