Rok | 2019 |
---|---|
Kategorie | muži |
2. liga, sk. B | MO ČRS ŠTĚTÍ |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
KP a D SeČÚS 1.kolo | DRS Liběchov | 740 | 7 | 10 | 1310 | 7 | 10 |
KP a D SeČÚS 2.kolo | DRS Liběchov | 2760 | 5 | 13 | 4870 | 2 | 22 |
II. liga "B" - 4. kolo TUBERTINI | MO ČRS ŠTĚTÍ | 3900 | 12 | 1 | 6180 | 12 | 1 |
Body celkem | 57 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 57 | ||||||
CIPS celkem | 19760 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.