| Rok | 2019 |
|---|---|
| Kategorie | U25 |
| Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
| KP a D MRS 1.kolo | 2050 | 6 | 11 | 7335 | 2 | 22 | |
| KP a D MRS 2.kolo | 12650 | 2 | 22 | ||||
| Body celkem | 55 | ||||||
| Body do celkového žebříčku | 55 | ||||||
| Body do žebříčku U25 | 55 | ||||||
| CIPS celkem | 22035 | ||||||
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.