Rok | 2019 |
---|---|
Kategorie | hendikepovaní |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
Nova domus hendikep | MO ČRS Plzeň 1 | 26560 | 1 | 25 | 18380 | 2 | 22 |
MeMiČR handicapovaných rybářů hendikep | Plzeň | 5370 | 6 | 19 | 8680 | 4 | 23 |
Body celkem | 89 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 0 | ||||||
CIPS celkem | 58990 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.