| Rok | 2019 |
|---|---|
| Kategorie | muži |
| Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
| KP a D SeČÚS 2.kolo | DRS Liběchov | 2010 | 8 | 8 | 2320 | 7 | 10 |
| Body celkem | 18 | ||||||
| Body do celkového žebříčku | 18 | ||||||
| CIPS celkem | 4330 | ||||||
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.