Rok | 2019 |
---|---|
Kategorie | U15 |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
KP a D ZČÚS 1.kolo | Stříbro | 3445 | 5 | 13 | 3620 | 5 | 13 |
KP a D ZČÚS 2.kolo | Stříbro | 4500 | 4 | 16 | 4640 | 5 | 13 |
Body celkem | 55 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 55 | ||||||
Body do žebříčku U15 | 55 | ||||||
CIPS celkem | 16205 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.