Rok | 2019 |
---|---|
Kategorie | U15 |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
Nova Domus u15 | MO ČRS Třebechovice p/O | 4430 | 9 | 5 | 2500 | 6 | 11 |
Body celkem | 16 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 0 | ||||||
Body do žebříčku U15 | 16 | ||||||
CIPS celkem | 6930 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.