Rok | 2019 |
---|---|
Kategorie | U20 |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
KP a D MSÚS 1.kolo | MO ČRS Ostrava | 955 | 6 | 11 | 1560 | 4 | 16 |
KP a D MSÚS 2.kolo | MO ČRS Ostrava | 1605 | 6 | 11 | |||
Body celkem | 38 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 38 | ||||||
Body do žebříčku U20 | 38 | ||||||
CIPS celkem | 4120 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.