Rok | 2019 |
---|---|
Kategorie | U15 |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
KP a D ZČÚS 1.kolo | MO ČRS Plzeň 1 | 1835 | 4 | 16 | 2030 | 5 | 13 |
Nova Domus u15 | MO ČRS Plzeň 1 | 5190 | 8 | 8 | 4180 | 3 | 19 |
KP a D ZČÚS 2.kolo | MO ČRS Plzeň 1 | 2700 | 5 | 13 | 9700 | 3 | 19 |
Body celkem | 88 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 61 | ||||||
Body do žebříčku U15 | 88 | ||||||
CIPS celkem | 25635 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.