Rok | 2019 |
---|---|
Kategorie | U20 |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
KP a D MSÚS 1.kolo | 485 | 7 | 10 | 930 | 6 | 11 | |
KP a D MSÚS 2.kolo | 785 | 7 | 10 | ||||
Body celkem | 31 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 31 | ||||||
Body do žebříčku U20 | 31 | ||||||
CIPS celkem | 2200 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.