Rok | 2019 |
---|---|
Kategorie | U15 |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
KP a D MSÚS 1.kolo | MO ČRS Ostrava | 1905 | 4 | 16 | 2275 | 5 | 13 |
KP a D MSÚS 2.kolo | MO ČRS Ostrava | 1500 | 6 | 11 | |||
Body celkem | 40 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 40 | ||||||
Body do žebříčku U15 | 40 | ||||||
CIPS celkem | 5680 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.