Rok | 2019 |
---|---|
Kategorie | muži |
2. liga, sk. B | MO ČRS ŠTĚTÍ |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
NOVA DOMUS | 120 | 11 | 3 | 420 | 9 | 9 | |
II. liga "B" - 1. kolo - TUBERTINI | MO ČRS ŠTĚTÍ | 8330 | 4 | 23 | 1850 | 12 | 1 |
KP a D SeČÚS 1.kolo | MO Štětí B | 290 | 7 | 10 | 1190 | 7 | 10 |
II. liga "B" - 3. kolo - TUBERTINI | MO ČRS ŠTĚTÍ | 11380 | 5 | 21 | 590 | 11 | 3 |
KP a D SeČÚS 2.kolo | MO Štětí B | 4220 | 4 | 16 | 4060 | 7 | 10 |
II. liga "B" - 4. kolo TUBERTINI | MO ČRS ŠTĚTÍ | 5230 | 9 | 9 | 5470 | 6 | 19 |
Body celkem | 134 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 134 | ||||||
CIPS celkem | 43150 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.