Rok | 2019 |
---|---|
Kategorie | muži |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
KP a D JČÚS 1.kolo | MO ČRS Kardašova Řečice | 5620 | 4 | 16 | 6260 | 4 | 16 |
KP a D JČÚS 2.kolo | MO ČRS Kardašova Řečice | 1245 | 7 | 10 | 3765 | 3 | 19 |
Body celkem | 61 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 61 | ||||||
CIPS celkem | 16890 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.