Rok | 2022 |
---|---|
Kategorie | muži |
1. liga | MO ČRS Rokycany RIVE |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
KP 1. kolo ZČÚS | Loket | 2360 | 6 | 11 | 11140 | 3 | 19 |
NOVA DOMUS 29. ročník | MO ČRS Plzeň 1 Rive | 15670 | 5 | 21 | 1240 | 9 | 9 |
I. liga - 1. kolo | MO ČRS Rokycany RIVE | 3260 | 5 | 27 | 310 | 8 | 19 |
I. liga - 2. kolo | MO ČRS Rokycany RIVE | 0 | 10,5 | 13 | 630 | 9 | 16 |
I. liga - 3. kolo | MO ČRS Rokycany RIVE | 515 | 11 | 10 | 510 | 11 | 10 |
I. liga - 4. kolo | MO ČRS Rokycany RIVE | 4985 | 12 | 7 | 5275 | 9 | 16 |
KP 2. kolo ZČÚS | Loket | 4020 | 5 | 13 | |||
Body celkem | 191 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 184 | ||||||
CIPS celkem | 49915 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.