| Rok | 2022 |
|---|---|
| Kategorie | hendikepovaní |
| 1. liga | MRS Pohořelice Cortina Rive |
| 2. liga, sk. B | MO ČRS Vysoké Mýto Tubertini |
| Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
| MeMiČR hendikep | 20690 | 2 | 27 | 28590 | 2 | 27 | |
| Labský pohár | MO ČRS Kladruby | 18170 | 3 | 25 | 4890 | 5 | 21 |
| II. liga - 3. kolo - B | MO ČRS Vysoké Mýto Tubertini | 10460 | 2 | 27 | 4120 | 6 | 19 |
| Body celkem | 146 | ||||||
| Body do celkového žebříčku | 92 | ||||||
| CIPS celkem | 86920 | ||||||
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.