Rok | 2022 |
---|---|
Kategorie | muži |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
NOVA DOMUS 29. ročník | MO ČRS Třeboň | 4200 | 12 | 1 | 1020 | 7 | 16 |
KP a D 1.kolo JČÚS | Domanín | 3870 | 4 | 16 | 1770 | 2 | 22 |
Body celkem | 55 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 55 | ||||||
CIPS celkem | 10860 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.